2015년 1월 기관업무추진비 사용내역
페이지 정보
작성 정혜신 작성일2015-02-11 19:33 조회5,081회 댓글0건본문
2015년 01월 기관업무추진비 사용 내역을 아래와 같이 게시합니다.
- 아 래 -
2015년 01월 기관업무추진비 사용 내역 | ||||||
연번 | 일자 | 금액 | 내용 | 결재방법 | 자금원천 | 비고 |
1 | 2015.01.13 | 90,600 | 1월 기관운영비 (서울시장애인복지시설협회 긴급이사회 다과 및 접대) | 계좌이체 | 자부담 |
|
2 | 2015.01.27 | 18,830 | 2015년 1차 운영위원회 다과 | 카드결제 | 자부담 |
|
3 | 2015.01.28 | 5,000 | 1월 기관운영비 (기관방문,외부,봉사자접대) | 계좌이체 | 자부담 |
|
4 | 2015.01.28 | 125,000 | 1월 기관운영비 (기관방문 , 외부, 봉사자 접대) | 계좌이체 | 자부담 |
|
5 | 2015.01.29 | 4,000 | 1월 기관운영비 (기관방문,외부,봉사자접대) | 계좌이체 | 자부담 |
|
합 계 | 243,430 |
|
|
|
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.