2014년 12월 기관업무추진비 사용내역
페이지 정보
작성 정혜신 작성일2015-01-14 12:00 조회5,294회 댓글0건본문
2014년 12월 기관업무추진비 사용 내역을 아래와 같이 게시합니다.
- 아 래 -
2014년 12월 기관업무추진비 사용 내역 | ||||||
연번 | 일자 | 금액 | 내용 | 결재방법 | 자금원천 | 비고 |
1 | 2014.12.03 | 43,200원 | 11월 기관운영비 (기관방문,외부,봉사자접대) | 계좌이체 | 자부담 |
|
2 | 2014.12.18 | 18,800원 | 2014년 제4차 운영위원회 다과비용 | 계좌이체 | 자부담 |
|
3 | 2014.12.18 | 50,000원 | 김정옥 운영위원 참석비 | 계좌이체 | 자부담 |
|
4 | 2014.12.18 | 50,000원 | 장순덕 운영위원 참석비 | 계좌이체 | 자부담 |
|
5 | 2014.12.18 | 69,300원 | 김영문 국장 송별회 감사패 | 카드결제 | 자부담 |
|
6 | 2014.12.23 | 30,000원 | 김영문 국장 송별회 꽃다발 | 카드결제 | 자부담 |
|
7 | 2014.12.23 | 150,000원 | 김영문 국장 송별회 상품권 | 카드결제 | 자부담 |
|
8 | 2014.12.24 | 52,000원 | 김영문 국장 송별식사 | 카드결제 | 자부담 |
|
9 | 2014.12.26 | 61,000원 | 윤리경영워크숍 음료 | 계좌이체 | 자부담 |
|
10 | 2014.12.31 | 70,000원 | 김영문 센터장 영전 축하화분 | 계좌이체 | 자부담 |
|
11 | 2014.12.31 | 38,300원 | 12월 기관운영비 (기관방문,외부,봉사자접대) | 계좌이체 | 자부담 |
|
합 계 | 632,600원 |
|
|
|
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.