후원현황 | 6월 후원물품 결산서
페이지 정보
작성 이천규 작성일2007-07-11 11:23 조회9,327회 댓글0건본문
2007년 6월 물품후원 현황 | ||||||
일자 | 후원자 | 품명 | 수량 | 단위 | 환산가 | 사용처 |
2007. 6. 01. | 평화복지관 | 얼은호박 | 5 | BOX | 30,000 | 영양급식팀 |
빵 | 1 | 봉지 | 20,000 | 지원팀 | ||
2007. 6. 01. | 꽃동산교회 | 음료수 | 120 | ea | 48,000 | 지원팀 |
2007. 6. 01. | 권순오 | 과일 | - | - | 40,000 | 301호 |
2007. 6. 02. | 이조건설 | 아모르 | 20 | ea | 60,000 | 물리치료실 |
2007. 6. 04. | 건강과행복이열리는약 | 비타-C | 1 | BOX | 42,000 | 서바이벌캠프용 |
2007. 6. 04. | 무명 | 떡 | 150 | 인분 | 160,000 | 지원팀 |
음료수 | 150 | 인분 | 45,000 | 지원팀 | ||
2007. 6. 08. | 평화복지관 | 참치포 | 4 | BOX | 240,000 | 지원팀 |
2007. 6. 09. | 동천홍 | 자장면 | 120 | 인분 | 360,000 | 영양급식팀 |
2007. 6. 09. | 번동성당 | 도너츠 | 3 | BOX | 70,000 | 삼일교회 |
2007. 6. 09. | CCS | 샴푸 | 3 | SET | 60,000 | 지원팀 |
휴지 | 3 | 봉지 | 45,000 | 지원팀 | ||
치약 | 3 | 묶음 | 30,000 | 지원팀 | ||
수박 | 3 | 통 | 30,000 | 학령기지원팀 | ||
참외 | 3 | BOX | 45,000 | 학령기지원팀 | ||
2007. 6. 09. | 파파이스한양대점(홍의) | 햄버거 | - | - | - | 지원팀 |
치킨 | - | - | - | 지원팀 | ||
음료수 | - | - | - | 지원팀 | ||
콘샐러드 | - | - | 500,000 | 지원팀 | ||
2007. 6. 12. | 평화복지관 | 빵 | 20 | 봉지 | 10,000 | 학령기지원팀 |
2007. 6. 12. | 김포하나로교회 | 의류 | 17 | BOX | 340,000 | 지원팀 |
잡화 | 3 | BOX | 90,000 | 바자회 | ||
2007. 6. 14. | 평화복지관 | 식빵 | 20 | 봉지 | 60,000 | 학령기지원팀 |
2007. 6. 15. | 제일모직 | 제과제빵실습비 | - | - | 320,000 | 직업재활팀 |
2007. 6. 15. | ABC슈즈 | 아동장화 | 9 | BOX | 540,000 | 바자회 |
아동슬리퍼 | 3 | BOX | 180,000 | 바자회 | ||
2007. 6. 15. | 이동옥 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.